売戸建住宅 富士市 今泉 (本吉原駅) 2階建 3LDK
価格 | 1,230万円 | 間取り | 3LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 岳南電車 / 本吉原駅 徒歩24分 [バス利用可] バス10分 駿河台市営団地 停歩6分 |
||||
所在地 | 静岡県富士市今泉 | ||||
築年月 | 1984年6月(築40年6ヶ月) | 建物面積 | 86.54㎡ | 土地面積 | 公簿 74.33㎡ |
私道負担面積 | 142.00㎡ 共有持分 1/7 |
ポイント
リフォーム 2面採光 閑静な住宅街 瑕疵保険検査基準に適合 分譲地内
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
- おすすめコメント
- 外壁塗装、設備(キッチン、浴室、洗面、トイレ)新品。内装リフォーム。収納充実。駐車場他に自転車等置くスペースあり。
物件詳細情報
交通 | 岳南電車 / 本吉原駅 徒歩24分 [バス利用可] バス10分 駿河台市営団地 停歩6分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 静岡県富士市今泉 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 1,230万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | システムキッチン クローゼット 床下収納 モニタ付インターホン ダブルロックドア シャッター雨戸 3口以上コンロ シャワー付洗面化粧台 室内物干し 上水道 下水道 プロパンガス 電気 庭 ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 浴室に窓あり | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | ■瑕疵保険検査基準に適合 ■瑕疵保険(国交省指定)による保証付 ■期間:5年 ■範囲:構造躯体 雨漏り シロアリ ■建物検査実施日:2024年08月26日 ■保険料:買主負担なし |
||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 設備保証付 駐車場は普通車1台。白蟻保証5年付き。瑕疵保険付き |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | 今泉中古住宅 | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 3LDK(和 6 洋 4.5・5.4 LDK 13.5) | 建物面積 | 86.54㎡ |
土地面積 | 公簿 74.33㎡ | 私道負担面積 | 142.00㎡ 共有持分 1/7 |
築年月 | 1984年6月(築40年6ヶ月) | 階建 | 2階建 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年08月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 ■内装:2024年08月 内装全面(床・壁・天井・建具) ■外装:2024年08月 外壁 |
||
駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 | 接道状況 | 南4.0m 私道 接面4.0m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 空家 | 引渡可能時期 | 即時 |
---|---|---|---|
仲介手数料 | 不要 | ||
物件番号 | 6981462359 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2024/07/11 | 次回更新予定日 | 2024/12/01 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ドレミハウジング
- 交通:
- 東海道本線/安倍川 徒歩7分
- 住所:
- 静岡県静岡市駿河区みずほ2丁目10-4
- TEL:
- 054-256-5046
- FAX:
- 054-256-5048
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 売主
- 免許番号:
- 静岡県知事免許(2)第13743号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。